產品應用:
※推杆電機的齒輪及絲杆的消音與潤滑;
※各種重負荷齒輪及絲杆抗磨和降噪。
性能特點:
※優良的潤滑性、機械安定性和膠體安定性,使用壽命長。
※良好的抗水性、防鏽防腐蝕性和複塗性,消音效果好;
※極佳的極壓抗磨性能,可以承受重負荷及衝擊負荷;
※優異的粘附性,小黄片大全APP脂不易被甩脫或擠壓出齒輪麵。
主要技術指標:
項目 | 參數 | 試驗標準 |
外觀 | 米黃色均勻油膏 | 目測 |
使用溫度範圍(℃) | -20~230 | -- |
錐入度1/10mm | 265~295 | ASTM D217 |
NLGI等級 | 2 | ASTM D217 |
密度25℃ | 0.90 | ASTM D1480 |
滴點℃ 大於 | 250 | ASTM D2265 |
油的分離 24h 100℃ | <5% | FTM 791B,321、2 |
揮發度 24h 100℃ | <2% | ASTM D972 |
耐水淋測試 60mm 40℃ | — | ASTM D1264 |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | 1A | ASTM D4048 |
四球測試PB、N 不小於 PD、N 不小於 | 1200 | ASTM D2266 |
2000 | ||
抗氧化性能100h、100℃ | — | ASTM D942 |
防鏽測試 | 合格 | ASTM D1743 |
(以上數據,僅供參考,不具契約書性質。)
請您填寫您的留言,小黄片下载软件會盡快回複!