產品應用:
※閥門旋器、電磁閥等低速滑動部位的密封與潤滑;
※家用電器、食品機械、化妝品機械以及各種防護密封、潤滑;
性能特點:
※ 優異的高溫性和熱氧化穩定性,稠度隨溫度變化小;
※ 不腐蝕金屬,與絕大多數塑膠和彈膠體相容性良好;
※ 優良密封性和絕緣性,耐冷、熱水及耐絕大多數化學溶劑。
指標參數:
項目 | 參數 | 試驗標準 |
外觀 | 白色半透明均勻油膏 | 目測 |
使用溫度範圍(℃) | -40~230 | |
錐入度1/10mm | 265~295 | ASTM D217 |
NLGI等級 | 2 | ASTM D217 |
相似粘度(-40℃,10S-1),pa.s | 480 | ASTM D445 |
密度25℃ | — | ASTM D1480 |
滴點℃ 大於 | >300 | ASTM D2265 |
油的分離 24h 100℃ | <3.0% | FTM 791B,321、2 |
揮發度 24h 200℃ | <2.5% | ASTM D972 |
耐水淋測試 60min 40℃ | 1.5 | ASTM D1264 |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | 1A | ASTM D4048 |
抗氧化性能100h、100℃ | — | ASTM D942 |
防鏽測試 | — | ASTM D1743 |
(以上數據,僅供參考,不具契約書性質。)
請您填寫您的留言,小黄片下载软件會盡快回複!