氟素脂具有更強的抗磨損性,防水,防酸堿衝洗,低揮發,低擴散性。能在290℃的高溫下保持長效潤滑,同時具有抵抗核輻射。另外,在高溫條件下,即使基礎油漸漸變幹,聚四氟乙烯顆粒仍然能起到潤滑作用,繼續保護各個部件不受磨損。為不能有潤滑劑揮發的潔淨房間、半導體製造設備、紙板製造設備、熱風烘箱馬達輪軸等應用設計。
超低溫全氟聚醚脂
航天、航空超低溫、高輻射,未知領域應用;強酸堿、化學性物質密封應用。
氧氣係統聯軸器,閥門,調節器和密封件;液體燃料火箭發動機和地麵支持係統儀器;
電連接器的非導電潤滑劑;紅外傳感器和光學儀器處潤滑應用。
主要技術性能指標:
項目 | 典型數據 | 試驗標準 | |
推薦使用溫度範圍(℃) | -70~220 | -- | |
稠化劑 | 聚四氟乙烯 | -- | |
基礎油 | 全氟聚醚 | -- | |
運動粘度(cSt) | 40℃ | 85 | ASTM D445
|
100℃ | 22 | ||
粘度指數 | 286 | ASTM D2270 | |
傾點(℃) | -75 | ASTM D97 | |
外觀 | 光亮白色均勻油膏 | 目測 | |
錐入度 (1/10mm) | 不工作 | 270 | ASTM D217 |
60次工作 | 286 | ||
NLGI等級 | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃(g/cm3) | 2 | ASTM D1480 | |
鋼網分油 24h 100℃ | 5.4 | ASTM D6184 | |
蒸發損失 24h 100℃ | 0.2 | ASTM D972 |
高溫全氟聚醚脂
無閃點,不燃燒,高溫性穩定,可用於長壽命高溫軸承、鉸鏈、導軌絲杆潤滑等等;
用於化學腐蝕,氧氣和其他特種腐蝕氣體存在的場合潤滑、密封等;
具有良好的絕緣性能,用於電連接器的非導電潤滑劑。
主要技術性能指標:
項目 | 典型數據 | 試驗標準 | |
推薦使用溫度範圍(℃) | -20~280 | ||
稠化劑 | 聚四氟乙烯 | ||
基礎油 | 全氟聚醚 | ||
運動粘度(cSt) | 40℃ | 510 | ASTM D445 |
100℃ | 47 | ||
粘度指數 | 148 | ASTM D2270 | |
傾點(℃) | -20 | ASTM D97 | |
外觀 | 光亮白色均勻油膏 | 目測 | |
錐入度 (1/10mm) | 不工作 | 267 | ASTM D217 |
60次工作 | 284 | ||
NLGI等級 | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃(g/cm3) | 1.8 | ASTM D1480 | |
鋼網分油 24h 100℃ | 4.8 | ASTM D6184 | |
蒸發損失 24h 100℃ | 0.2 | ASTM D972 |
氟素幹膜劑
高清潔性,防汙染產品的潤滑,高端精密產品、精密齒輪、滑軌、轉軸及其傳動機構潤滑。精密光學鏡頭,承載導杆及軸套間潤滑;電子精密機器直滑機構部及齒輪的消音與潤滑。
主要技術性能指標:
項目 | 典型數據 | 試驗標準 |
適用溫度範圍 | -60℃~300℃ | -- |
外觀 | 半透明均勻液體 | 目測 |
密度(25℃) | 1.67g/cm3 | ASTM D1480 |
閃點 | 無 | ASTM D92 |
粘度(25℃) | 45 cSt | ASTM D445 |
低溫轉矩 N.CM -20℃ 運轉 -20℃ 啟動 -40℃ 運轉 -40℃ 啟動 |
2.0 2.5 4.5 3.1 | ASTM D1478
|
地球溫暖化係數(GPW)(C02=1) | 500 | -- |
臭氧層破壞係數(ODP) | 0 | -- |
摩擦係數 | 0.05µ | ASTM D5183 |
機械雜質 | 無 | 顯微鏡 |
請您填寫您的留言,小黄片下载软件會盡快回複!