產品應用:
※微型直流風扇滾動軸承、滑動軸承的潤滑;
※微型電機杯士補充潤滑;
※中、小型滾珠軸承;空心杯電機換向器
性能特點:
※具有優異的潤滑性能;
※長壽命潤滑或終生潤滑;
※運轉精度高,保證平滑運行;
※表麵動態粘度低,低摩擦力矩低起動力矩。
主要技術指標:
項目 | 質量指標 | 試驗標準 | |
外觀 | 淺色均勻油膏 | 目測 | |
使用溫度範圍(℃) | -45~130 | -- | |
錐入度1/10mm | 355~385 | ASTM D217 | |
NLGI等級 | 0 | ASTM D217 | |
滴點℃ | - | ASTM D2265 | |
鋼網分油 24h 100℃ | - | ASTM D6184 | |
蒸發損失 1h 120℃ | <5.0% | SH/T0337 | |
耐水淋測試 60min 40℃ | - | ASTM D1264 | |
T3銅腐蝕 24h 100℃ | 合格 | ASTM D4048 | |
四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ 40KG | 0.6mm | ASTM D2266 | |
低溫扭矩(-40℃)mN.m | 啟動 | 39 |
ASTM D1478 |
運轉10min | 20 | ||
運轉60min | - | ||
抗氧化性能100h、100℃ | 27.6KPa(4Psi) | ASTM D942 | |
防鏽測試24h、52℃ | - | ASTM D1743 |
(以上數據隻提供參考,不具契約書性質。)
請您填寫您的留言,小黄片下载软件會盡快回複!