需求留言
產品應用:
※各種高溫、金屬與非金屬軸承;
※汽車門窗升降滑軌;
※用於塑料/塑料接觸點、金屬/金屬的接觸點和塑料/金屬接觸點。
性能特點:
※優異的抗氧化性;優良的高低溫性能;
※優良的抗水性能和抗腐蝕性能;與大部份橡塑製品相容性好;
※優良的潤滑性和高負荷性;優良的機械穩定性。
指標參數:
項目 | 參數 | 試驗標準 | |
外觀 | 白色光亮油膏 | 目測 | |
使用溫度範圍(℃) | -40~280 | -- | |
錐入度1/10mm | 240~270 | ASTM D217 | |
NLGI等級 | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃(gm/cc) | 1.23 | ASTM D1480 | |
滴點℃ | >260 | ASTM D2265 | |
油的分離 24h 100℃ | <3% | FTM 791B,321、2 | |
揮發度 24h 100℃ | <0.05% | ASTM D972 | |
耐水淋測試 60min 80℃ | 0.25% | ASTM D1264 | |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | 合格 | ASTM D4048 | |
四球測試 (60min 、1200rpm 、392N) | — | ASTM D2266 | |
— | |||
低溫力矩(-40℃)gm-cm | 啟動 | 2.6 | ASTM D1478 |
運轉10min | 0.5 | ||
運轉60min | — | ||
抗氧化性能100h、100℃ | 3.4KPa | ASTM D942 | |
防鏽測試 | — | ASTM D1743 |
(以上數據隻提供參考,不具契約書性質)
請您填寫您的留言,小黄片下载软件會盡快回複!